incl. huurauto

Villa Natalia 2-9 personen
Portugal / Algarve | Albufeira
- Omschrijving
- Faciliteiten
- Afstanden
- Foto's
- Prijzen
- Locatie
- Beschikbaarheid
- Algarve
- Autoverhuur
- Reisbescheiden
- Vluchtinformatie
- vrijstaande villa
- privé zwembad
- rustig gelegen
- openslaande deuren met toegang tot terras
Villa Natalia is een vrijstaande villa in een rustige wijk. U kunt hier genieten van de mooie uitzichten die u heeft vanaf uw balkon en terras. In de tuin vindt u een heerlijk zwembad met zonneterras. De villa ligt op ca. 500 meter vanaf het dichtstbijzijnde strand en op ca. 4 km vanaf de mooie badplaats Albufeira. Kortom een perfecte rustig gelegen villa.
Ligging
Deze prachtige villa ligt in Sesmarias vlakbij Albufeira in de Algarve. De beste stranden van de omgeving vindt u op loopafstand. Het dichtstbijzijnde strand ‘Praia da Coelha’ ligt al op ca. 500 meter. Voor een supermarkt en gezellige restaurantjes en barretjes hoeft u niet ver te rijden. Deze liggen namelijk al op ca. 200 meter. Albufeira ligt op ca. 4 km vanaf de villa. U kunt hier genieten van leuke pleintjes, terrasjes en schilderachtige winkelstraatjes.
9-personen – 1 woonkamer – 4 slaapkamers – 3 badkamers- o.b.v. logies – incl. huurauto cat. A
Indeling
Villa Natalia is netjes ingericht. De woonkamer heeft een comfortabele zithoek, satelliettelevisie, open haard en een eettafel met stoelen. Via de openslaande deuren heeft u toegang tot de veranda en het mooie zwembad. De keuken is goed ingericht en voorzien van een fornuis, oven, koelkast, vaatwasser en een broodrooster. De villa beschikt over vier slaapkamers. Een slaapkamer heeft een tweepersoonsbed en de andere drie slaapkamers hebben twee eenpersoonsbedden. Twee slaapkamers boven hebben openslaande deuren met toegang tot het terras. Waarvan een slaapkamer beschikt over een volledig ingerichte badkamer. De derde slaapkamer heeft ook openslaande deuren met toegang tot een klein balkon. Buiten vindt u een heerlijk zwembad, barbecue en voldoende parkeergelegenheid voor uw huurauto.
Bijzonderheden
Schoonmaak, wisselen handdoeken & linnengoed 1 x p/wk. Minimum aantal nachten 7. In de periode 02.06.2012 – 07.09.2012 is aankomst en vertrek alleen mogelijk op zaterdag. Babybedje aanwezig, Euro 5,- per dag. Langere verblijfsduur is uiteraard mogelijk. Deze prijzen zijn op aanvraag.
Faciliteiten
|
|
|
Afstanden
|
|
Prijzen
Onderstaande prijzen zijn per villa en op basis van logies, incl. autohuur cat. A, reisbescheiden bestaande uit vouchers en een routebeschrijving. Excl. reserveringskosten. Exclusief Borg: Euro 250,- per boeking. In de periode 02.06.2012 - 07.09.2012 is aankomst en vertrek alleen mogelijk op zaterdag.| 1 nov. 2011 t/m 30 maart 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 dagen | € 1105 | € 1105 | € 1105 | € 1105 | € 1105 | € 1105 | € 1105 | € 1225 |
| 10 dagen | € 1415 | € 1415 | € 1415 | € 1415 | € 1415 | € 1415 | € 1415 | € 1565 |
| 12 dagen | € 1720 | € 1720 | € 1720 | € 1720 | € 1720 | € 1720 | € 1720 | € 1905 |
| 15 dagen | € 2035 | € 2035 | € 2035 | € 2035 | € 2035 | € 2035 | € 2035 | € 2260 |
| 22 dagen | € 2850 | € 2850 | € 2850 | € 2850 | € 2850 | € 2850 | € 2850 | € 3165 |
| 31 maart 2012 t/m 4 mei 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 dagen | € 1530 | € 1530 | € 1530 | € 1530 | € 1530 | € 1530 | € 1530 | € 1650 |
| 10 dagen | € 1955 | € 1955 | € 1955 | € 1955 | € 1955 | € 1955 | € 1955 | € 2110 |
| 12 dagen | € 2385 | € 2385 | € 2385 | € 2385 | € 2385 | € 2385 | € 2385 | € 2570 |
| 15 dagen | € 2825 | € 2825 | € 2825 | € 2825 | € 2825 | € 2825 | € 2825 | € 3050 |
| 22 dagen | € 3955 | € 3955 | € 3955 | € 3955 | € 3955 | € 3955 | € 3955 | € 4270 |
| 5 mei 2012 t/m 1 juni 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 dagen | € 1865 | € 1865 | € 1865 | € 1865 | € 1865 | € 1865 | € 1865 | € 1985 |
| 10 dagen | € 2390 | € 2390 | € 2390 | € 2390 | € 2390 | € 2390 | € 2390 | € 2545 |
| 12 dagen | € 2915 | € 2915 | € 2915 | € 2915 | € 2915 | € 2915 | € 2915 | € 3100 |
| 15 dagen | € 3455 | € 3455 | € 3455 | € 3455 | € 3455 | € 3455 | € 3455 | € 3680 |
| 22 dagen | € 4845 | € 4845 | € 4845 | € 4845 | € 4845 | € 4845 | € 4845 | € 5160 |
| 2 juni 2012 t/m 20 juli 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 dagen | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2540 |
| 10 dagen | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3255 |
| 12 dagen | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3970 |
| 15 dagen | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4710 |
| 22 dagen | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6610 |
| 21 juli 2012 t/m 24 aug. 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 dagen | € 3075 | € 3075 | € 3075 | € 3075 | € 3075 | € 3075 | € 3075 | € 3195 |
| 10 dagen | € 3940 | € 3940 | € 3940 | € 3940 | € 3940 | € 3940 | € 3940 | € 4095 |
| 12 dagen | € 4810 | € 4810 | € 4810 | € 4810 | € 4810 | € 4810 | € 4810 | € 5000 |
| 15 dagen | € 5710 | € 5710 | € 5710 | € 5710 | € 5710 | € 5710 | € 5710 | € 5930 |
| 22 dagen | € 8010 | € 8010 | € 8010 | € 8010 | € 8010 | € 8010 | € 8010 | € 8325 |
| 25 aug. 2012 t/m 7 sept. 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 dagen | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2420 | € 2540 |
| 10 dagen | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3100 | € 3255 |
| 12 dagen | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3785 | € 3970 |
| 15 dagen | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4485 | € 4710 |
| 22 dagen | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6295 | € 6610 |
Bereken mijn prijs
Vul gewenste datum van aankomst en vertrek in:
t/m
Locatie
Beschikbaarheidsoverzicht
Niet beschikbaar
Optie
Beschikbaar onder voorbehoud
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mooie eindeloze zandstranden, bizarre rotsformaties en gebergtes met gigantische uitzichten. Maar ook witgekalkte stadjes met oude Moorse architectuur, een vriendelijke bevolking en lekker eten. De Algarve biedt alles voor een heerlijke vakantie!
CASITA TRAVEL werkt al jaren met Sunny Cars op meerdere bestemmingen. Een goede service, prima auto’s en een goede prijs heeft ons doen besluiten om ook in Portugal met Sunny Cars te werken.
De unieke autohuur formule van Sunny Cars is simpel. “All-in” betekent ook echt all in. Dus geen extra kosten en geregel bij het ophalen van de auto. Geen verrassingen bij eventuele schade. En niet betalen voor extra kilometers.
Zo kunt u na aankomst op de luchthaven meteen op weg zonder na te denken over een vergeten verzekering en is het meteen vakantie. Alleen voor aanvullende wensen zoals one way huren, het laten afleveren bij het hotel of een kinderzitje kan er een toeslag gerekend worden.
Helder en overzichtelijk, dat is autohuur volgens Sunny Cars.
Dit is standaard inbegrepen in de huursom:
Ongelimiteerd aantal kilometers
Lokale belastingen
Luchthavenafleveringskosten
Standaard extra WA verzekering van € 7,5 miljoen
Schadeverzekering (CDW)
Diefstalverzekering (TP)
Terugbetaling eigen risico, bij schade en diefstal
Dekking glas-banden-bodem en dakschade
De Algarve is een heerlijke bestemming om per auto te ontdekken! De rustige baaien, de kleine vissersdorpjes met hun goede restaurants, de witte dorpen in het achterland; met de huurauto bezoekt u het makkelijk. Ook wandelend kunt u veel zien. Veel van de accommodaties liggen in mooie groene rustige gebieden. U wandelt vanaf uw accommodatie vaak zo de mooie natuur in.
Uw reisbescheiden bestaan onder andere uit een informatieboekje met allerlei tips en wetenswaardigheden in de Algarve, wandelroutes, een aantal autoroutes zodat u in korte tijd veel van de streek kunt zien, goede (vis)restaurantjes, afgelegen stranden en beschrijvingen van de oude dorpen die in het binnenland liggen. U ontvangt tevens een goede landkaart van de Algarve.
Naast algemene informatie ontvangt u bij uw reispapieren uw accommodatievoucher, de routebeschrijving naar uw accommodatie en details omtrent uw huurauto en eventueel bij Casita Travel geboekte vluchten.
Vluchtinformatie Algarve
Casita Travel wil een goed totaal product aanbieden. Daarom kunt u behalve de accommodatie en de huurauto, ook de vlucht naar Faro laten reserveren door Casita Travel.
Luchthaven Faro
Vliegveld Faro Airport is de belangrijkste luchthaven van de Algarve. Deze is overzichtelijk, modern en van alle gemakken voorzien. Er zijn pinautomaten, banken, service balies, restaurants, kiosk, winkels en liften aanwezig.
Informatie
Hieronder vindt u het vluchtschema voor Faro in de periode 1 oktober 2011 t/m 31 oktober 2012:
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| Air Berlin - va. Dusseldorf va. € 325,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| TAP -va. Amsterdam va. € 275,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| Transavia -va. Amsterdam va. € 175,- per volw. | X | X | X | X | X | ||
| Ryanair -va. Weeze va. € 95,- per volw. | X | X | X | X |
Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud.
Een vliegticket voor een baby tot 23 maand kost ca. € 20,-
Bovenstaande prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting, exclusief Euro 25-, reserveringskosten per persoon
Gastenboek
Als u zelf naar deze accommodatie bent geweest, kunt u uw ervaring delen met andere reizigers. Geef uw reactie over deze accommodatie hieronder en klik op "reactie plaatsen".











