incl. huurauto

Villa do Sol 2-7 personen
Portugal / Algarve | Sagres
- Omschrijving
- Faciliteiten
- Afstanden
- Foto's
- Prijzen
- Locatie
- Beschikbaarheid
- Algarve
- Autoverhuur
- Reisbescheiden
- Vluchtinformatie
- privé zwembad
- op loopafstand van zandstrand
- gelegen op luxe resort
Deze schitterende villa met privé zwembad is gelegen op een luxe resort. De villa wordt gekenmerkt door een warm en uitnodigend interieur. Verder heeft u vanuit uw villa een prachtig uitzicht over de oceaan. Uw kinderen kunnen zich prima vermaken in het privé zwembad, terwijl u geniet van het heerlijke zonnetje. Zin in een fijne dag aan het strand? De zandstranden van de Algarve zijn prachtig en liggen op loopafstand van uw villa.
Ligging
Gelegen op het luxe Martinhal resort, aan het strand. Deze villa heeft een prachtige ligging in het zuiden van Portugal. De mooie zandstranden en leuke badplaatsen van de Algarve liggen op korte afstand van uw villa. Het leuke vissersdorpje Sagres ligt zelfs op loopafstand. Geniet hier van de kleine vissershuisjes, de boulevard met leuke en simpele restaurantjes met lekkere dagverse vis op de menukaart en het prachtige zandstrand. Ook op het resort vindt u voldoende faciliteiten. Zo zijn er meerdere goede restaurants, een heerlijk zwembad met uitzicht over de zee, een gezellige strandbar, supermarkt met een afdeling waar verse broodjes, groentes en fruit te koop zijn en een kindvriendelijk ontbijtrestaurant met erg lekkere koffie!
2-7 personen – 1 woonkamer – 3 slaapkamers – 3 badkamers – o.b.v. logies – incl. huurauto cat. A
Indeling
De woon- en eetkamer van Vila do Sol zijn licht en ruim ingericht. De woonkamer beschikt over een comfortabele zithoek, satelliettelevisie, vloerverwarming en een eettafel met stoelen. De keuken is modern en volledig ingericht. U vindt hier onder andere een koelkast, koffiezetapparaat, oven en voldoende keukengerei. Er bevinden zich drie slaapkamers en 3 badkamers in de villa. De slaapkamers hebben ieder een tweepersoonsbed of twee eenpersoonsbedden. De badkamers zijn netjes en fris. U vindt hier een douche, toilet en wastafel. Rondom uw villa heeft u een heerlijke tuin met privé zwembad. Ook bevindt zich hier een groot aantrekkelijk terras met comfortabel tuinmeubilair en een ingebouwde barbecue.
Vroegboekkorting
Indien u voor 22 maart 2012 ‘Vila do Sol’ reserveert en u verblijft tussen 16 april 2012 en 30 juni 2012 of tussen 10 september en 31 november 2012 dan ontvangt u een korting van 5% op de prijs.
Bijzonderheden
Schoonmaak, wisselen linnengoed en handdoeken 7 x p/wk. Minimumverblijf 7 nachten. Check-in: 15:00 uur en check-out: 11:00 uur. Geen vaste aankomst- of vertrekdag. Babybedje aanwezig, Euro 5,- per dag. Langere verblijfsduur is uiteraard mogelijk. Deze prijzen zijn op aanvraag.
Faciliteiten
|
|
|
Afstanden
|
|
Prijzen
Onderstaande prijzen zijn per villa en op basis van logies, incl. autohuur cat. A, reisbescheiden bestaande uit vouchers en routebeschrijving. Excl. reserveringskosten.| 4 febr. 2012 t/m 31 maart 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 dagen | € 1960 | € 1960 | € 1960 | € 1960 | € 1960 | € 2360 |
| 10 dagen | € 2510 | € 2510 | € 2510 | € 2510 | € 2510 | € 3025 |
| 12 dagen | € 3060 | € 3060 | € 3060 | € 3060 | € 3060 | € 3690 |
| 15 dagen | € 3885 | € 3885 | € 3885 | € 3885 | € 3885 | € 4685 |
| 22 dagen | € 5810 | € 5810 | € 5810 | € 5810 | € 5810 | € 7010 |
| 1 april 2012 t/m 15 april 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 dagen | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2670 |
| 10 dagen | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 3420 |
| 12 dagen | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 4175 |
| 15 dagen | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 5305 |
| 22 dagen | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 7940 |
| 16 april 2012 t/m 31 mei 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 dagen | € 2125 | € 2125 | € 2125 | € 2125 | € 2125 | € 2525 |
| 10 dagen | € 2725 | € 2725 | € 2725 | € 2725 | € 2725 | € 3240 |
| 12 dagen | € 3320 | € 3320 | € 3320 | € 3320 | € 3320 | € 3950 |
| 15 dagen | € 4215 | € 4215 | € 4215 | € 4215 | € 4215 | € 5015 |
| 22 dagen | € 6310 | € 6310 | € 6310 | € 6310 | € 6310 | € 7510 |
| 1 juni 2012 t/m 30 juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 dagen | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2670 |
| 10 dagen | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 3420 |
| 12 dagen | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 4175 |
| 15 dagen | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 5305 |
| 22 dagen | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 7940 |
| 1 juli 2012 t/m 9 sept. 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 dagen | € 4835 | € 4835 | € 4835 | € 4835 | € 4835 | € 5235 |
| 10 dagen | € 6205 | € 6205 | € 6205 | € 6205 | € 6205 | € 6720 |
| 12 dagen | € 7580 | € 7580 | € 7580 | € 7580 | € 7580 | € 8205 |
| 15 dagen | € 9635 | € 9635 | € 9635 | € 9635 | € 9635 | € 10435 |
| 22 dagen | € 14435 | € 14435 | € 14435 | € 14435 | € 14435 | € 15635 |
| 10 sept. 2012 t/m 30 sept. 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal personen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 dagen | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2270 | € 2670 |
| 10 dagen | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 2910 | € 3420 |
| 12 dagen | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 3545 | € 4175 |
| 15 dagen | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 4505 | € 5305 |
| 22 dagen | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 6740 | € 7940 |
Bereken mijn prijs
Vul gewenste datum van aankomst en vertrek in:
t/m
Locatie
Beschikbaarheidsoverzicht
Niet beschikbaar
Optie
Beschikbaar onder voorbehoud
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Z | M | D | W | D | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mooie eindeloze zandstranden, bizarre rotsformaties en gebergtes met gigantische uitzichten. Maar ook witgekalkte stadjes met oude Moorse architectuur, een vriendelijke bevolking en lekker eten. De Algarve biedt alles voor een heerlijke vakantie!
CASITA TRAVEL werkt al jaren met Sunny Cars op meerdere bestemmingen. Een goede service, prima auto’s en een goede prijs heeft ons doen besluiten om ook in Portugal met Sunny Cars te werken.
De unieke autohuur formule van Sunny Cars is simpel. “All-in” betekent ook echt all in. Dus geen extra kosten en geregel bij het ophalen van de auto. Geen verrassingen bij eventuele schade. En niet betalen voor extra kilometers.
Zo kunt u na aankomst op de luchthaven meteen op weg zonder na te denken over een vergeten verzekering en is het meteen vakantie. Alleen voor aanvullende wensen zoals one way huren, het laten afleveren bij het hotel of een kinderzitje kan er een toeslag gerekend worden.
Helder en overzichtelijk, dat is autohuur volgens Sunny Cars.
Dit is standaard inbegrepen in de huursom:
Ongelimiteerd aantal kilometers
Lokale belastingen
Luchthavenafleveringskosten
Standaard extra WA verzekering van € 7,5 miljoen
Schadeverzekering (CDW)
Diefstalverzekering (TP)
Terugbetaling eigen risico, bij schade en diefstal
Dekking glas-banden-bodem en dakschade
De Algarve is een heerlijke bestemming om per auto te ontdekken! De rustige baaien, de kleine vissersdorpjes met hun goede restaurants, de witte dorpen in het achterland; met de huurauto bezoekt u het makkelijk. Ook wandelend kunt u veel zien. Veel van de accommodaties liggen in mooie groene rustige gebieden. U wandelt vanaf uw accommodatie vaak zo de mooie natuur in.
Uw reisbescheiden bestaan onder andere uit een informatieboekje met allerlei tips en wetenswaardigheden in de Algarve, wandelroutes, een aantal autoroutes zodat u in korte tijd veel van de streek kunt zien, goede (vis)restaurantjes, afgelegen stranden en beschrijvingen van de oude dorpen die in het binnenland liggen. U ontvangt tevens een goede landkaart van de Algarve.
Naast algemene informatie ontvangt u bij uw reispapieren uw accommodatievoucher, de routebeschrijving naar uw accommodatie en details omtrent uw huurauto en eventueel bij Casita Travel geboekte vluchten.
Vluchtinformatie Algarve
Casita Travel wil een goed totaal product aanbieden. Daarom kunt u behalve de accommodatie en de huurauto, ook de vlucht naar Faro laten reserveren door Casita Travel.
Luchthaven Faro
Vliegveld Faro Airport is de belangrijkste luchthaven van de Algarve. Deze is overzichtelijk, modern en van alle gemakken voorzien. Er zijn pinautomaten, banken, service balies, restaurants, kiosk, winkels en liften aanwezig.
Informatie
Hieronder vindt u het vluchtschema voor Faro in de periode 1 oktober 2011 t/m 31 oktober 2012:
| ma | di | wo | do | vr | za | zo | |
| Air Berlin - va. Dusseldorf va. € 325,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| TAP -va. Amsterdam va. € 275,- per volw. | X | X | X | X | X | X | X |
| Transavia -va. Amsterdam va. € 175,- per volw. | X | X | X | X | X | ||
| Ryanair -va. Weeze va. € 95,- per volw. | X | X | X | X |
Prijzen en wijzigingen onder voorbehoud.
Een vliegticket voor een baby tot 23 maand kost ca. € 20,-
Bovenstaande prijzen zijn inclusief luchthavenbelasting, exclusief Euro 25-, reserveringskosten per persoon
Gastenboek
Als u zelf naar deze accommodatie bent geweest, kunt u uw ervaring delen met andere reizigers. Geef uw reactie over deze accommodatie hieronder en klik op "reactie plaatsen".

























